Pro/Elite - Overall
Place Name Team name 2 Category Gender     Time Difference
1 Plaxton, Max Cannondale Factory Racing Pro/Elite Male     2:30:54.5 -
2 Guthrie, Evan Norco Factory Team Pro/Elite Male     2:33:23.2 +2:28.7
3 Sneddon, Kris Kona Pro/Elite Male     2:35:21.5 +4:27.0
4 Richey, Craig Trek Red Truck P/B Mosaic Homes Pro/Elite Male     2:36:24.1 +5:29.6
5 Day, Greg Rocky Mountain Factory Team Pro/Elite Male     2:38:36.8 +7:42.3
6 Moberg, Quinn Rocky Mountain Factory Team Pro/Elite Male     2:40:01.4 +9:06.9
7 Kerr, Colin Corsa Pro/Elite Male     2:40:10.5 +9:16.0
8 Calhoun, Kevin Rocky Mountain Pro/Elite Male     2:41:15.5 +10:21.0
9 Gonda, David Balance Point Racing Pro/Elite Male     2:43:43.7 +12:49.2
10 Sparling, Jamie TOBY Fanny Pack Racing Pro/Elite Male     2:45:51.3 +14:56.8
11 Firth, Jonathon Honey Stinger/Planet Foods/Giro Pro/Elite Male     2:46:08.1 +15:13.6
12 Swanson, Toby Transition Racing NW Pro/Elite Male     2:46:56.2 +16:01.7
13 Bradford-Parish, Kevin Setcoaching Pro/Elite Male     2:48:08.8 +17:14.3
14 Skinner, Thomas NORCO - Oak Bay Bikes Pro/Elite Male     2:48:09.5 +17:15.0
15 Sherstobitoff, Jeff Kelowna Cycle Pro/Elite Male     2:48:10.8 +17:16.3
16 Means, Patrick Team S&M / Sellwood Cycle Repair Pro/Elite Male     2:51:32.7 +20:38.2
17 Reilly, Carl Pro/Elite Male     2:53:04.7 +22:10.2
18 Wells, Seth Duxhelm.Com Pro/Elite Male     2:53:43.9 +22:49.4
19 Pendrel, Catharine Luna Pro/Elite Female     2:55:15.9 +24:21.4
20 Wehr, Pascal CANNONDALE Pro/Elite Male     2:56:52.8 +25:58.3
21 Machhein, Richard Local Ride Racing Pro/Elite Male     2:58:16.5 +27:22.0
22 Whishaw, Robert Obsession Bikes Pro/Elite Male     2:58:18.7 +27:24.2
23 Dove, Alex Lynn Valley Bikes - Marin Pro/Elite Male     2:59:23.9 +28:29.4
24 Bachop, Steve Pro/Elite Male     3:04:47.6 +33:53.1
25 Sigston, Ben Musette Caffe Pro/Elite Male     3:05:05.7 +34:11.2
26 Berkenpas, Jean Ann Xprezo-Borsao Pro/Elite Female     3:05:45.7 +34:51.2
27 Simms, Wendy Kona Pro/Elite Female     3:05:59.5 +35:05.0
28 Heisterman, Brandi Trek Red Truck Racing Pro/Elite Female     3:06:57.9 +36:03.4
29 Romero, Paul Mdrive Pro/Elite Male     3:08:01.8 +37:07.3
30 Stott, Joshua Team Whistler Racing Pro/Elite Male     3:08:06.2 +37:11.7
31 Salusbury, Jim Trek Red Truck Racing Pro/Elite Male     3:08:09.7 +37:15.2
32 Cross, Chloe Team Whistler Pro/Elite Female     3:08:24.4 +37:29.9
33 Sin, Amanda Scott-3Rox Racing Pro/Elite Female     3:09:19.5 +38:25.0
34 Garnett, Terry Pro/Elite Male     3:09:37.7 +38:43.2
35 Blok, Nathan Evolve Bikes Pro/Elite Male     3:12:41.6 +41:47.1
36 Lareau, Jean-Sebastien Pro/Elite Male     3:13:04.7 +42:10.2
37 Hestler, Andreas Rocky Mountain Pro/Elite Male     3:16:40.5 +45:46.0
38 Schulz, Jennifer TREK/Balance Point Racing/Fresh Air Pro/Elite Female     3:16:52.8 +45:58.3
39 Dawson, Zoe Norco Pro/Elite Female     3:23:48.9 +52:54.4
- Yip, Kris Cannondale Racing Team Pro/Elite Male     DNF -
- Dmitriew, Caitlin Pro/Elite Female     DNS -
- Melamed, Jesse Rocky Mountain Urge Bp Pro/Elite Male     DNS -
- Peschl, Houston Cafe Racers Pro/Elite Male     DNS -
- Sweeney, Ryan Audi Cycling Team Pro/Elite Male     DNS -
- Walter, Sandra Liv/Giant Canada Pro/Elite Female     DNS -
Pro/Elite - Female
Place Name Team name 2 Category Gender     Time Difference
1 Pendrel, Catharine Luna Pro/Elite Female     2:55:15.9 -
2 Berkenpas, Jean Ann Xprezo-Borsao Pro/Elite Female     2:05:45.7 +10:29.8
3 Simms, Wendy Kona Pro/Elite Female     2:05:59.5 +10:43.6
4 Heisterman, Brandi Trek Red Truck Racing Pro/Elite Female     2:06:57.9 +11:42.0
5 Cross, Chloe Team Whistler Pro/Elite Female     2:08:24.4 +13:08.5
6 Sin, Amanda Scott-3Rox Racing Pro/Elite Female     2:09:19.5 +14:03.6
7 Schulz, Jennifer TREK/Balance Point Racing/Fresh Air Pro/Elite Female     2:16:52.8 +21:36.9
8 Dawson, Zoe Norco Pro/Elite Female     2:23:48.9 +28:33.0
- Dmitriew, Caitlin Pro/Elite Female     DNS -
- Walter, Sandra Liv/Giant Canada Pro/Elite Female     DNS -
Pro/Elite - Male
Place Name Team name 2 Category Gender     Time Difference
1 Plaxton, Max Cannondale Factory Racing Pro/Elite Male     2:30:54.5 -
2 Guthrie, Evan Norco Factory Team Pro/Elite Male     2:33:23.2 +2:28.7
3 Sneddon, Kris Kona Pro/Elite Male     2:35:21.5 +4:27.0
4 Richey, Craig Trek Red Truck P/B Mosaic Homes Pro/Elite Male     2:36:24.1 +5:29.6
5 Day, Greg Rocky Mountain Factory Team Pro/Elite Male     2:38:36.8 +7:42.3
6 Moberg, Quinn Rocky Mountain Factory Team Pro/Elite Male     2:40:01.4 +9:06.9
7 Kerr, Colin Corsa Pro/Elite Male     2:40:10.5 +9:16.0
8 Calhoun, Kevin Rocky Mountain Pro/Elite Male     2:41:15.5 +10:21.0
9 Gonda, David Balance Point Racing Pro/Elite Male     2:43:43.7 +12:49.2
10 Sparling, Jamie TOBY Fanny Pack Racing Pro/Elite Male     2:45:51.3 +14:56.8
11 Firth, Jonathon Honey Stinger/Planet Foods/Giro Pro/Elite Male     2:46:08.1 +15:13.6
12 Swanson, Toby Transition Racing NW Pro/Elite Male     2:46:56.2 +16:01.7
13 Bradford-Parish, Kevin Setcoaching Pro/Elite Male     2:48:08.8 +17:14.3
14 Skinner, Thomas NORCO - Oak Bay Bikes Pro/Elite Male     2:48:09.5 +17:15.0
15 Sherstobitoff, Jeff Kelowna Cycle Pro/Elite Male     2:48:10.8 +17:16.3
16 Means, Patrick Team S&M / Sellwood Cycle Repair Pro/Elite Male     2:51:32.7 +20:38.2
17 Reilly, Carl Pro/Elite Male     2:53:04.7 +22:10.2
18 Wells, Seth Duxhelm.Com Pro/Elite Male     2:53:43.9 +22:49.4
19 Wehr, Pascal CANNONDALE Pro/Elite Male     2:56:52.8 +25:58.3
20 Machhein, Richard Local Ride Racing Pro/Elite Male     2:58:16.5 +27:22.0
21 Whishaw, Robert Obsession Bikes Pro/Elite Male     2:58:18.7 +27:24.2
22 Dove, Alex Lynn Valley Bikes - Marin Pro/Elite Male     2:59:23.9 +28:29.4
23 Bachop, Steve Pro/Elite Male     3:04:47.6 +33:53.1
24 Sigston, Ben Musette Caffe Pro/Elite Male     3:05:05.7 +34:11.2
25 Romero, Paul Mdrive Pro/Elite Male     3:08:01.8 +37:07.3
26 Stott, Joshua Team Whistler Racing Pro/Elite Male     3:08:06.2 +37:11.7
27 Salusbury, Jim Trek Red Truck Racing Pro/Elite Male     3:08:09.7 +37:15.2
28 Garnett, Terry Pro/Elite Male     3:09:37.7 +38:43.2
29 Blok, Nathan Evolve Bikes Pro/Elite Male     3:12:41.6 +41:47.1
30 Lareau, Jean-Sebastien Pro/Elite Male     3:13:04.7 +42:10.2
31 Hestler, Andreas Rocky Mountain Pro/Elite Male     3:16:40.5 +45:46.0
- Yip, Kris Cannondale Racing Team Pro/Elite Male     DNF -
- Melamed, Jesse Rocky Mountain Urge Bp Pro/Elite Male     DNS -
- Peschl, Houston Cafe Racers Pro/Elite Male     DNS -
- Sweeney, Ryan Audi Cycling Team Pro/Elite Male     DNS -
Recreational - Overall
Place Name Team name 2 Category Gender     Time Difference
1 Verner, Rhys Team Squamish/Norco/Raceface 14-19 Male     2:44:32.3 -
2 Kress, Dwayne Corsa Cycles 40-44 Male     2:45:21.3 +0:49.0
3 Reid, Peter Specialized 45-49 Male     2:48:09.2 +3:36.9
4 Lamont, Mahon Summit Sports 14-19 Male     2:50:21.5 +5:49.2
5 Fincham, Sean Cycling Bc 14-19 Male     2:51:44.8 +7:12.5
6 Harwood, Joel Tantalus Bike Shop 30-34 Male     2:51:50.3 +7:18.0
7 Riemer, Jeff Republic Racing 35-39 Male     2:52:01.9 +7:29.6
8 Mark, Justin Steed Cycles 40-44 Male     2:52:12.8 +7:40.5
9 Devantier, Steve Local Ride Racing 35-39 Male     2:52:42.8 +8:10.5
10 Edwards, Ryan Tantalus Bike Shop 30-34 Male     2:53:09.0 +8:36.7
11 Disney, J.D. Tantalus  Bike Shop/ Mountain Ortho. 30-34 Male     2:54:10.1 +9:37.8
12 Weiss, Aaron Daryl Evans Racing 35-39 Male     2:55:36.8 +11:04.5
13 Peters, Dan Independent 40-44 Male     2:56:24.7 +11:52.4
14 Di Marzo, Luke Cycling BC/Team Squamish 14-19 Male     2:56:29.5 +11:57.2
15 Lawson, Edward 45-49 Male     2:56:29.9 +11:57.6
16 Backman, Jason Cyclepath Kelowna 35-39 Male     2:56:54.2 +12:21.9
17 Sinclair, Peter Team Puke 35-39 Male     2:57:12.7 +12:40.4
18 Welbourn, Bob 40-44 Male     2:57:45.1 +13:12.8
19 Rodger, Kevin West Coast Cycling 35-39 Male     2:58:17.1 +13:44.8
20 Macdonald, Greg Dodge City Cycles 45-49 Male     2:58:25.4 +13:53.1
21 Judge, Michael Steed Cycles 50-54 Male     2:58:36.7 +14:04.4
22 Routley, Tony Team Whistler 55-59 Male     2:58:47.0 +14:14.7
23 Russo, Ted Secret Cycles 50-54 Male     2:58:50.4 +14:18.1
24 Hopkins, Trevor Team Whistler Racing 40-44 Male     2:59:26.3 +14:54.0
25 Goodwin, Eric Republic Bicycles 30-34 Male     2:59:38.8 +15:06.5
26 Christie, Chris Corsa/Ryderseyewear/Dissentlabs 45-49 Male     2:59:46.3 +15:14.0
27 Mcginn, Conor 30-34 Male     2:59:57.9 +15:25.6
28 Ivany, Carsten Local Ride Racing 30-34 Male     3:00:06.7 +15:34.4
29 Rauch, Mike Cahilty Capital 40-44 Male     3:00:26.7 +15:54.4
30 Steed, Kim Steed Cycles 40-44 Male     3:01:21.2 +16:48.9
31 Mckechnie, Chris 40-44 Male     3:01:23.5 +16:51.2
32 Abel, Matteo Ridge To Valley Construction 45-49 Male     3:01:23.9 +16:51.6
33 Menning, Jay 45-49 Male     3:01:27.0 +16:54.7
34 Wood, Russ Nimby Fifty 35-39 Male     3:01:37.0 +17:04.7
35 Bovard, Chris Skookum Cycle 40-44 Male     3:01:39.6 +17:07.3
36 Boyd, Michael Different Bikes 20-29 Male     3:01:55.6 +17:23.3
37 Hindle, Larry Spoke N Motion 55-59 Male     3:02:29.0 +17:56.7
38 Horak, Stuart 40-44 Male     3:02:52.6 +18:20.3
39 Bula, Jon Fulgas 35-39 Male     3:02:59.2 +18:26.9
40 Nelson, Mark Frontrunners/Splashes 30-34 Male     3:03:02.1 +18:29.8
41 Mcneil, Chris SOUL SPORTIF 35-39 Male     3:03:24.3 +18:52.0
42 Irvine, John Corsa Cycles 45-49 Male     3:03:37.5 +19:05.2
43 Capon, Alex Team Whistler 30-34 Male     3:03:39.5 +19:07.2
44 Cameron, James Pro City Racing 35-39 Male     3:03:42.4 +19:10.1
45 Karu, Kalle 45-49 Male     3:03:44.2 +19:11.9
46 Rodgers, Jake Daryl-Evans Racing 35-39 Male     3:03:47.3 +19:15.0
47 Ushy, Stephen Balance Point Racing / Cannondale 40-44 Male     3:03:59.6 +19:27.3
48 Wilson, Keith 35-39 Male     3:04:22.9 +19:50.6
49 Gardiner, Ryan 30-34 Male     3:04:36.3 +20:04.0
50 Jenkins, Ben 30-34 Male     3:05:21.9 +20:49.6
51 Covey, Brennan 40-44 Male     3:05:40.3 +21:08.0
52 Jetz, Dave Independant 40-44 Male     3:06:00.0 +21:27.7
53 DAECHSEL, TIM Bike Barn 55-59 Male     3:06:38.3 +22:06.0
54 Graver, Doug Mafia Racing NW 45-49 Male     3:07:13.4 +22:41.1
55 Crosthwaite, Ian Fresh Air/Balance Point Racing 40-44 Male     3:07:17.5 +22:45.2
56 Dumont, Tyler Physio Move 45-49 Male     3:08:02.3 +23:30.0
57 Walker, Adam Procity Racing 40-44 Male     3:08:02.8 +23:30.5
58 Vasily, Marc Onyerleft 20-29 Male     3:08:05.0 +23:32.7
59 Shaffer, Todd Procycling 40-44 Male     3:08:07.2 +23:34.9
60 Drown, Matthew Daryl-Evans Racing 35-39 Male     3:08:15.1 +23:42.8
61 Greg, Grant Tantalus Bikes 30-34 Male     3:08:28.8 +23:56.5
62 Simpson, Scott Simpson Notaries / Pink Bike 45-49 Male     3:08:37.9 +24:05.6
63 Smith, Stacey Cyclepath 20-29 Female     3:08:50.1 +24:17.8
64 Lawrence, Chris 45-49 Male     3:08:50.5 +24:18.2
65 Handford, Matthew Different Bikes Racing Team 40-44 Male     3:08:57.3 +24:25.0
66 Shaw, James 45-49 Male     3:09:06.0 +24:33.7
67 Newsome, Ryan Local Ride Racing 40-44 Male     3:09:12.1 +24:39.8
68 Trevelyan, Darcy Kinesiomajo, Ibex 35-39 Male     3:09:13.9 +24:41.6
69 Phoenix, Rob Corsa Cycles 45-49 Male     3:09:46.5 +25:14.2
70 Smith, Voree Mafia Racing 40-44 Male     3:09:56.2 +25:23.9
71 Toom, Jan Team Squamish 50-54 Male     3:10:00.7 +25:28.4
72 Lloyd, Jonny Bear Back Biking 30-34 Male     3:10:08.9 +25:36.6
73 Jones, Holden Team Squamish 14-19 Male     3:10:09.4 +25:37.1
74 Rogers, John Pro City Racing 40-44 Male     3:10:50.8 +26:18.5
75 Webb, Justin 50-54 Male     3:10:55.8 +26:23.5
76 Emeriau, Quentin Q Energy / 100% 20-29 Male     3:10:56.8 +26:24.5
77 Olson, Ken Nanaimo Mountain Bike Club 45-49 Male     3:11:08.0 +26:35.7
78 Sinclair, David Team Puke 30-34 Male     3:11:30.8 +26:58.5
79 Stringer, David West Coast Cycling 40-44 Male     3:11:41.8 +27:09.5
80 Sebulsky, Jeremy Happytimes 35-39 Male     3:12:09.9 +27:37.6
81 Glaser, Stacy Pinkbike, Hayes Components, Painthouse 20-29 Male     3:12:10.2 +27:37.9
82 Maika, Joseph Team Whistler 45-49 Male     3:12:22.2 +27:49.9
83 Tiessen, Dale Daryl Evans Racing 40-44 Male     3:12:24.9 +27:52.6
84 Slykerman, Derek A Life Cycles 40-44 Male     3:12:37.1 +28:04.8
85 Kindree, Meghan Tantalus Bike Shop And My Husband 20-29 Female     3:12:39.3 +28:07.0
86 Beltramini, Jeff Mafia Racing NW 45-49 Male     3:12:48.1 +28:15.8
87 Desroches, Jeff Republic Bikes 35-39 Male     3:12:49.1 +28:16.8
88 Blythe, Simon Cantech Precision Coatings 40-44 Male     3:12:59.9 +28:27.6
89 Bergen, Harvey Life Cycles Bike Shop 50-54 Male     3:13:01.0 +28:28.7
90 Kvick, David Different Bikes/Rocky Mountain Bicycles 45-49 Male     3:13:06.2 +28:33.9
91 Reid, David Team Whistler 40-44 Male     3:14:06.9 +29:34.6
92 Halliday, Johnny Trek Red Truck 50-54 Male     3:14:11.0 +29:38.7
93 Courtney, John Cycle Logic 35-39 Male     3:14:23.8 +29:51.5
94 Battiston, Ted Team Fun Hog 40-44 Male     3:14:24.5 +29:52.2
95 Isaak, Willi 45-49 Male     3:14:24.9 +29:52.6
96 Dagneau, Rod West Coast Cycling 50-54 Male     3:15:20.8 +30:48.5
97 Stein, Daniel 20-29 Male     3:15:41.6 +31:09.3
98 Mccallum, Tobin Daryl Evans Racing 40-44 Male     3:15:52.3 +31:20.0
99 Hankinson, Fred 40-44 Male     3:15:53.0 +31:20.7
100 Todd, Stephen 40-44 Male     3:16:26.9 +31:54.6
101 Tardiff, Jason 45-49 Male     3:16:40.0 +32:07.7
102 Mackenzie, Trevor Victoria Wheelers, Oak Bay Bikes 35-39 Male     3:16:46.2 +32:13.9
103 Guenette, Jordan None 30-34 Male     3:16:50.0 +32:17.7
104 Mcmillan, Bill MIVA 50-54 Male     3:16:59.1 +32:26.8
105 Cameron, Chris Team Puke 55-59 Male     3:17:00.0 +32:27.7
106 Sawatzky, Gerald Life Cycles 50-54 Male     3:17:04.0 +32:31.7
107 Staniforth, Sean Team Stanipoir 40-44 Male     3:17:15.3 +32:43.0
108 Day, Trevor 40-44 Male     3:17:16.1 +32:43.8
109 Holtz, Michael 35-39 Male     3:17:20.5 +32:48.2
110 Letchford, Ryan 7Mesh 40-44 Male     3:17:23.0 +32:50.7
111 Verret, Sean Norco John Henry Bikes 35-39 Male     3:17:40.6 +33:08.3
112 Davison, James Daryl Evans Racing 40-44 Male     3:17:52.0 +33:19.7
113 Mcdermott, Tim Irie Adventure Tours 45-49 Male     3:17:53.8 +33:21.5
114 Grass, Branden Steed Cycles 20-29 Male     3:18:12.1 +33:39.8
115 Nelson, Andrew West Coast Cycling 35-39 Male     3:18:13.5 +33:41.2
116 Drygas, Hayden Nesters Market 20-29 Male     3:18:15.6 +33:43.3
117 Maki, Paul Cardinal Concrete/Coast Aggregates 35-39 Male     3:18:19.4 +33:47.1
118 Norris, Simon 35-39 Male     3:18:22.7 +33:50.4
119 Orr, Sheldon Daryl-Evans Racing 50-54 Male     3:18:33.8 +34:01.5
120 Moser, Stefan 35-39 Male     3:18:38.2 +34:05.9
121 Nicol, Marc-Olivier 30-34 Male     3:18:39.3 +34:07.0
122 Roulston, David 30-34 Male     3:18:55.0 +34:22.7
123 Williams, Harold Oak Bay Bikes 35-39 Male     3:19:11.6 +34:39.3
124 Macleod, Ian 45-49 Male     3:19:30.8 +34:58.5
125 Shellard, James 50-54 Male     3:19:34.1 +35:01.8
126 Thomson, Brandon 30-34 Male     3:19:48.4 +35:16.1
127 Holzhuter, Pete 45-49 Male     3:20:00.0 +35:27.7
128 Sheppard, Ian 30-34 Male     3:20:28.4 +35:56.1
129 Dolling, Michael Daryl-Evans Racing 45-49 Male     3:20:30.4 +35:58.1
130 Schenk, Peter Suspended Bike 45-49 Male     3:20:39.9 +36:07.6
131 Block, Steve 35-39 Male     3:20:51.0 +36:18.7
132 Grobbelaar, Jacobus 40-44 Male     3:21:06.9 +36:34.6
133 Gartside, Zac 20-29 Male     3:21:27.5 +36:55.2
134 Gravel, Simon 40-44 Male     3:21:54.4 +37:22.1
135 Flagel, Lawrence 40-44 Male     3:22:16.2 +37:43.9
136 Issel, Brad Daryl Evans Racing 40-44 Male     3:23:06.2 +38:33.9
137 Smith, Dylan Tantalus Bike Shop 20-29 Male     3:23:17.8 +38:45.5
138 Prokop, Brent JAFNR 45-49 Male     3:23:18.4 +38:46.1
139 Morrison, Ryan 30-34 Male     3:23:50.0 +39:17.7
140 Porter, Trevor Kona Bikes 40-44 Male     3:23:50.8 +39:18.5
141 Trudeau, Leah 30-34 Female     3:23:56.0 +39:23.7
142 Handford, Emily Different Bikes 14-19 Female     3:24:00.2 +39:27.9
143 Zagozewski, Brett 35-39 Male     3:24:01.3 +39:29.0
144 Everett, Scott 35-39 Male     3:24:06.2 +39:33.9
145 Ellis, Clint 40-44 Male     3:24:07.9 +39:35.6
146 Eden, Jeremy Bike Barn 50-54 Male     3:24:32.0 +39:59.7
147 Thibault, Normon Frontrunners-Nanaimo 45-49 Male     3:24:37.1 +40:04.8
148 Wood, Owen The Fix Inc Whistler 40-44 Male     3:24:38.2 +40:05.9
149 Hendren, Chad Xprezo, Raceface, Musclemlk 40-44 Male     3:24:46.2 +40:13.9
150 Mcrae, Andrew Terrascape Racing 35-39 Male     3:25:14.2 +40:41.9
151 Robinson, Andrew Terrascape 30-34 Male     3:25:31.9 +40:59.6
152 Ritchie, Alexander 30-34 Male     3:25:46.9 +41:14.6
153 Elliott, Gavin Daryl-Evans Racing 40-44 Male     3:25:47.5 +41:15.2
154 Cormack, Jack Team Squamish 14-19 Male     3:25:51.0 +41:18.7
155 Reed, Mike 55-59 Male     3:26:02.7 +41:30.4
156 Hadfield, Jon Hadfield Marketing 35-39 Male     3:26:39.2 +42:06.9
157 Stahl, Christoph 30-34 Male     3:26:45.9 +42:13.6
158 Kerr, Stewart GSK Chartered Accountants LLP 50-54 Male     3:27:38.8 +43:06.5
159 Boudot, Robert Team Puke 45-49 Male     3:27:40.4 +43:08.1
160 Storey, Brian EV Pb Catalyst Kinetcs 40-44 Male     3:27:49.8 +43:17.5
161 Kinney, Michael Wife 35-39 Male     3:28:31.1 +43:58.8
162 Ingram, Derek Prince George Cycling Club 40-44 Male     3:28:31.9 +43:59.6
163 Jones, Darrell 50-54 Male     3:28:33.0 +44:00.7
164 Collins, Dave Mighty Riders 30-34 Male     3:28:49.4 +44:17.1
165 Olner, Sarah 30-34 Female     3:29:08.3 +44:36.0
166 Jensen, Shane 35-39 Male     3:29:10.3 +44:38.0
167 Samson, Francois Squamish Ford 40-44 Male     3:29:15.3 +44:43.0
168 Gardiner, Ian 35-39 Male     3:29:34.2 +45:01.9
169 Ostertag, Cory Icebreaker / Mighty Cycling 20-29 Male     3:29:34.9 +45:02.6
170 Bond, Jason Bondtraining.Ca/Giant Vancouver 40-44 Male     3:29:46.6 +45:14.3
171 Turner, Graham 50-54 Male     3:29:56.7 +45:24.4
172 Hunt, Stephen 35-39 Male     3:30:04.0 +45:31.7
173 Choquette, Chris 35-39 Male     3:30:27.6 +45:55.3
174 Leggatt, Ken Daryl Evens 35-39 Male     3:30:33.1 +46:00.8
175 Mark, Carey Steed Cycles 45-49 Female     3:30:34.5 +46:02.2
176 Homm, Uwe 30-34 Male     3:30:47.7 +46:15.4
177 Gosselin, Robert Mighty Riders 40-44 Male     3:31:02.4 +46:30.1
178 Miller, Julie Corsa Marx 40-44 Female     3:31:24.6 +46:52.3
179 Jackson, Ben Lululemon 35-39 Male     3:31:43.8 +47:11.5
180 Richardson, Lance 40-44 Male     3:31:44.8 +47:12.5
181 Harris, Barry 30-34 Male     3:32:10.0 +47:37.7
182 Illingworth, Glen 45-49 Male     3:32:17.7 +47:45.4
183 Meldgard, Henric Fun Hogs 60-69 Male     3:32:42.0 +48:09.7
184 Smith, Jaegan Chainlne Cycle 45-49 Male     3:32:58.4 +48:26.1
185 Norman, Jeff Toronto Maple Leafs 30-34 Male     3:32:58.8 +48:26.5
186 Catchpoole, Jeremy 35-39 Male     3:33:03.1 +48:30.8
187 Salomi, Corino 40-44 Male     3:33:10.9 +48:38.6
188 Unrau, Eric 45-49 Male     3:33:22.3 +48:50.0
189 Anastasiadis, Andrew 40-44 Male     3:33:23.0 +48:50.7
190 Carswell, Lindsay Glotman Simpson 40-44 Male     3:33:58.2 +49:25.9
191 Van Schalkwyk, Gerrit 40-44 Male     3:34:09.4 +49:37.1
192 Clegg, Allistair SJK Ltd. 40-44 Male     3:34:16.9 +49:44.6
193 Haines, Darren 30-34 Male     3:34:20.6 +49:48.3
194 Uruski, Steven Steven Uruski Yard Maintenance 45-49 Male     3:34:29.3 +49:57.0
195 Ruzicka, Sean Pro City Cycling 45-49 Male     3:34:52.3 +50:20.0
196 Gerntholtz, Werner Secret Cycles 40-44 Male     3:34:59.5 +50:27.2
197 Lischkoff, Tim 30-34 Male     3:35:38.9 +51:06.6
198 Hahn, Neil 30-34 Male     3:35:50.6 +51:18.3
199 Thy, Emilie Dodge City Cycles 30-34 Female     3:36:11.8 +51:39.5
200 Gloor, Daniel Barbara Gloor 55-59 Male     3:36:31.4 +51:59.1
201 Silins, Norman My Dakar 50-54 Male     3:36:34.4 +52:02.1
202 Spencer, Ben Bikesport 45-49 Male     3:37:30.4 +52:58.1
203 Myers, David 40-44 Male     3:37:33.0 +53:00.7
204 Zuckernick, Paul Carol, Ben, Joe,Finn, Bell And The Fish 45-49 Male     3:37:40.3 +53:08.0
205 Kleban, Nick Team Squamish 14-19 Male     3:37:43.8 +53:11.5
206 Greenwood, Sarah Leadout Coaching 35-39 Female     3:37:45.3 +53:13.0
207 Chew, Robert 45-49 Male     3:39:05.1 +54:32.8
208 Castonguay, Maurice 45-49 Male     3:39:08.1 +54:35.8
209 Meyerhans, Noah Mafia Racing NW 35-39 Male     3:39:08.6 +54:36.3
210 Heale, James 20-29 Male     3:39:09.6 +54:37.3
211 Nolan, Toby 20-29 Male     3:39:18.8 +54:46.5
212 Brothers, Alex Alex Brothers 50-54 Male     3:39:24.6 +54:52.3
213 Breathet, Rob Bike Barn 50-54 Male     3:39:25.3 +54:53.0
214 Taylor, Ross Pro City Racing 50-54 Male     3:39:25.4 +54:53.1
215 Rogers, Wylie 40-44 Male     3:39:34.1 +55:01.8
216 Tonner, Matthew 30-34 Male     3:39:45.0 +55:12.7
217 Cameron, Brian 35-39 Male     3:39:46.4 +55:14.1
218 Knight, Mark Bear Back Biking 35-39 Male     3:39:46.9 +55:14.6
219 Zirnhelt, Amber 30-34 Female     3:39:49.3 +55:17.0
220 Phelps, Blair 30-34 Male     3:39:51.9 +55:19.6
221 Good, Kyle Team Jolene & Siena 35-39 Male     3:39:53.8 +55:21.5
222 Lee, Rick Double Shutter Images 50-54 Male     3:39:56.2 +55:23.9
223 Dupuis, Donald 45-49 Male     3:40:17.0 +55:44.7
224 Fishwick, David 40-44 Male     3:41:10.1 +56:37.8
225 Guillotte, Karl 35-39 Male     3:41:10.5 +56:38.2
226 Hartling, Cory 30-34 Male     3:41:12.6 +56:40.3
227 Patterson, Shane 14-19 Male     3:41:20.2 +56:47.9
228 Gosney, Ron 50-54 Male     3:41:20.7 +56:48.4
229 Rabien, Roland Pro City Racing 35-39 Male     3:41:24.2 +56:51.9
230 Hubner, Tobin Team Squamish 14-19 Male     3:41:50.3 +57:18.0
231 Harris, Jonathan 35-39 Male     3:42:04.1 +57:31.8
232 Orsler, Dominic Potlickers 45-49 Male     3:42:17.8 +57:45.5
233 Jasperson, Huntington Team Squamish 14-19 Male     3:42:18.4 +57:46.1
234 Ebbern, Tom 55-59 Male     3:42:21.9 +57:49.6
235 Connolly, Chris 35-39 Male     3:42:27.9 +57:55.6
236 Kozak, Sean 45-49 Male     3:42:28.7 +57:56.4
237 Bowerman, Rick 50-54 Male     3:42:29.7 +57:57.4
238 Churko, Casey 35-39 Male     3:42:32.4 +58:00.1
239 Liebenberg, William 55-59 Male     3:42:35.2 +58:02.9
240 ROSS, GRAHAM Different Bikes 45-49 Male     3:42:48.0 +58:15.7
241 Muller, Stefan Obsession: Bikes 40-44 Male     3:43:01.1 +58:28.8
242 Manicke, Heidi 20-29 Female     3:43:03.5 +58:31.2
243 Iverson, Kalum 35-39 Male     3:43:16.0 +58:43.7
244 Klassen, Perry Lifecycles 55-59 Male     3:43:17.3 +58:45.0
245 Menning, Grace 40-44 Female     3:43:29.4 +58:57.1
246 Mcintyre, Paul 40-44 Male     3:43:30.0 +58:57.7
247 Milne, James 30-34 Male     3:44:01.5 +59:29.2
248 Power, Evan 30-34 Male     3:44:07.1 +59:34.8
249 Gill, Jas 40-44 Male     3:44:14.6 +59:42.3
250 Bodie, Ernie 60-69 Male     3:44:55.0 +1:00:22.7
251 Jones, Kelly Steed Cycles 40-44 Female     3:45:00.0 +1:00:27.7
252 Macphail, Norm 45-49 Male     3:45:02.3 +1:00:30.0
253 Margiocco, Marco 45-49 Male     3:45:09.6 +1:00:37.3
